22. Spieltag
22.Spieltag | Erg. | Ritchie | Bernd | Dom | Winni | David | Knuth | Detlev | Ingo | Chappi | Juan | Markus | Elke | Tendenz | 22.Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsburg - Leipzig (Fr) | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | - | 0 | - | 11 | Augsburg - Leipzig (Fr) | ||||||||||||
Stuttgart - Wolfsburg | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 11 | - | 1 | - | 0 | Stuttgart - Wolfsburg | ||||||||||||
Union - M'Gladbach | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 1 | : | 2 | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 2 | : | 2 | 2 | - | 6 | - | 4 | Union - M'Gladbach | ||||||||
Bochum - Dortmund | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 12 | Bochum - Dortmund | ||||||||||||
St. Pauli - Freiburg | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | 4 | St. Pauli - Freiburg | ||||||||
Leverkusen - Bayern | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | 3 | Leverkusen - Bayern | ||||||
Bremen - Hoffenheim (So) | : | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 11 | - | 1 | - | 0 | Bremen - Hoffenheim (So) | ||||||||||||||
Frankfurt - Kiel (So) | : | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 12 | - | 0 | - | 0 | Frankfurt - Kiel (So) | ||||||||||||||
Heidenheim - Mainz (So) | : | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | - | 4 | - | 6 | Heidenheim - Mainz (So) | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
"Auf gewisse Weise ist ein Krampf sogar schlimmer als ein gebrochenes Bein." (Kevin Keegan)